Information über COVID-19Coronavirus
Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Statistiken des Corona-Virus. Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert und stammen von der WHO, also nicht direkt vom niederländischen RIVM und betreffen daher weltweite Statistiken.
Coronavirus
Covid-19
Niederlande 

Welt
+0 (24h)
944,042
Bestätigt
0
+0 (24h)
13,510
Töten
0
0%
0
Zu heilen
0
98.57%
930,532
Aktiv
+78,937 (24h)
99,378,782
Bestätigt
0
+2,737 (24h)
2,131,563
Töten
0
71.9%
71,451,390
Zu heilen
0
25.96%
25,795,829
Aktiv
Nederland
Land | Fälle | 24h | Töten | 24h | % | Zu heilen | % | Aktiv | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 25,566,789 | 0 | 427,635 | 0 | 1.7% | 15,330,949 | 60% | 9,808,205 | 297,396,960 |
Indien | 10,655,435 | 0 | 153,376 | 0 | 1.4% | 10,316,786 | 96.8% | 185,273 | 191,766,871 |
Brasilien | 8,816,254 | 0 | 216,475 | 0 | 2.5% | 7,628,438 | 86.5% | 971,341 | 28,600,000 |
Russland | 3,719,400 | 21,127 | 69,462 | 491 | 1.9% | 3,131,760 | 84.2% | 518,178 | 99,300,000 |
Großbritannien | 3,617,459 | 0 | 97,329 | 0 | 2.7% | 1,616,307 | 44.7% | 1,903,823 | 67,231,066 |
Frankreich | 3,035,181 | 0 | 72,877 | 0 | 2.4% | 216,725 | 7.1% | 2,745,579 | 41,549,254 |
Spanien | 2,603,472 | 0 | 55,441 | 0 | 2.1% | - - | - - | 2,548,031 | 30,165,217 |
Italien | 2,455,185 | 0 | 85,162 | 0 | 3.5% | 1,871,189 | 76.2% | 498,834 | 30,717,824 |
Truthahn | 2,424,328 | 0 | 24,933 | 0 | 1% | 2,301,861 | 94.9% | 97,534 | 28,348,659 |
Deutschland | 2,137,689 | 0 | 52,536 | 0 | 2.5% | 1,807,500 | 84.6% | 277,653 | 37,449,922 |
Kolumbien | 2,002,969 | 0 | 50,982 | 0 | 2.5% | 1,822,309 | 91% | 129,678 | 9,575,784 |
Argentinien | 1,862,192 | 0 | 46,737 | 0 | 2.5% | 1,646,668 | 88.4% | 168,787 | 5,853,255 |
Mexiko | 1,752,347 | 20,057 | 149,084 | 1,470 | 8.5% | 1,306,138 | 74.5% | 297,125 | 4,404,916 |
Polen | 1,470,879 | 0 | 35,253 | 0 | 2.4% | 1,230,446 | 83.7% | 205,180 | 8,328,586 |
Südafrika | 1,404,839 | 0 | 40,574 | 0 | 2.9% | 1,217,492 | 86.7% | 146,773 | 7,947,007 |
Iran | 1,367,032 | 0 | 57,294 | 0 | 4.2% | 1,158,475 | 84.7% | 151,263 | 8,634,553 |
Ukraine | 1,191,812 | 3,915 | 21,861 | 83 | 1.8% | 947,514 | 79.5% | 222,437 | 6,057,828 |
Peru | 1,093,938 | 0 | 39,608 | 0 | 3.6% | 1,007,748 | 92.1% | 46,582 | 6,060,702 |
Indonesien | 989,262 | 11,788 | 27,835 | 171 | 2.8% | 798,810 | 80.7% | 162,617 | 8,706,505 |
Die Niederlande | 944,042 | 0 | 13,510 | 0 | 1.4% | - - | - - | 930,532 | 6,970,400 |
Tschechien | 937,617 | 4,222 | 15,369 | 52 | 1.6% | 814,903 | 86.9% | 107,345 | 5,797,458 |
Kanada | 742,531 | 0 | 18,974 | 0 | 2.6% | 658,984 | 88.7% | 64,573 | 16,996,450 |
Rumänien | 709,194 | 0 | 17,722 | 0 | 2.5% | 650,189 | 91.7% | 41,283 | 5,289,874 |
Chili | 694,647 | 0 | 17,854 | 0 | 2.6% | 649,802 | 93.5% | 26,991 | 7,586,356 |
Belgien | 691,854 | 2,583 | 20,726 | 51 | 3% | 47,963 | 6.9% | 623,165 | 7,869,430 |
Portugal | 624,469 | 0 | 10,194 | 0 | 1.6% | 451,324 | 72.3% | 162,951 | 6,722,120 |
Irak | 612,870 | 0 | 12,988 | 0 | 2.1% | 579,838 | 94.6% | 20,044 | 5,342,787 |
Israel | 595,097 | 1,136 | 4,361 | 20 | 0.7% | 515,683 | 86.7% | 75,053 | 10,010,946 |
Schweden | 547,166 | 0 | 11,005 | 0 | 2% | - - | - - | 536,161 | 4,916,367 |
Pakistan | 532,412 | 1,594 | 11,295 | 48 | 2.1% | 486,489 | 91.4% | 34,628 | 7,642,665 |
Bangladesch | 531,326 | 0 | 8,003 | 0 | 1.5% | 475,899 | 89.6% | 47,424 | 3,541,389 |
Philippinen | 513,619 | 1,949 | 10,242 | 53 | 2% | 475,612 | 92.6% | 27,765 | 7,523,277 |
Schweiz | 509,279 | 0 | 9,050 | 0 | 1.8% | 317,600 | 62.4% | 182,629 | 4,135,714 |
Marokko | 465,769 | 0 | 8,128 | 0 | 1.7% | 441,693 | 94.8% | 15,948 | 5,279,309 |
Österreich | 403,512 | 0 | 7,389 | 0 | 1.8% | 380,248 | 94.2% | 15,875 | 4,178,647 |
Serbien | 382,285 | 0 | 3,868 | 0 | 1% | 31,536 | 8.2% | 346,881 | 2,536,948 |
Saudi Arabien | 366,185 | 0 | 6,350 | 0 | 1.7% | 357,728 | 97.7% | 2,107 | 11,958,198 |
Ungarn | 359,574 | 1,257 | 11,968 | 64 | 3.3% | 241,472 | 67.2% | 106,134 | 3,052,068 |
Japan | 356,074 | 0 | 4,935 | 0 | 1.4% | 285,522 | 80.2% | 65,617 | 6,338,596 |
Jordanien | 319,519 | 0 | 4,217 | 0 | 1.3% | 306,246 | 95.8% | 9,056 | 3,691,350 |
Panama | 309,851 | 0 | 5,034 | 0 | 1.6% | 256,597 | 82.8% | 48,220 | 1,603,361 |
Libanon | 276,587 | 0 | 2,270 | 0 | 0.8% | 164,348 | 59.4% | 109,969 | 2,483,323 |
Vereinigte Arabische Emirate | 274,376 | 0 | 783 | 0 | 0.3% | 247,318 | 90.1% | 26,275 | 24,377,938 |
Nepal | 269,180 | 0 | 1,994 | 0 | 0.7% | 263,734 | 98% | 3,452 | 2,038,842 |
Georgia | 253,518 | 546 | 3,055 | 17 | 1.2% | 242,085 | 95.5% | 8,378 | 2,086,815 |
Ecuador | 238,232 | 0 | 14,596 | 0 | 6.1% | 199,332 | 83.7% | 24,304 | 840,804 |
Slowakei | 236,476 | 1,905 | 4,068 | 103 | 1.7% | 189,959 | 80.3% | 42,449 | 1,695,170 |
Weißrussland | 235,859 | 0 | 1,639 | 0 | 0.7% | 220,912 | 93.7% | 13,308 | 4,348,389 |
Aserbaidschan | 228,688 | 0 | 3,072 | 0 | 1.3% | 219,724 | 96.1% | 5,892 | 2,354,473 |
Kroatien | 228,568 | 0 | 4,799 | 0 | 2.1% | 220,537 | 96.5% | 3,232 | 1,149,691 |
Bulgarien | 214,696 | 0 | 8,811 | 0 | 4.1% | 178,888 | 83.3% | 26,997 | 1,315,515 |
Dominikanische Republik | 202,507 | 0 | 2,513 | 0 | 1.2% | 147,147 | 72.7% | 52,847 | 995,970 |
Bolivien | 199,989 | 1,732 | 9,927 | 56 | 5% | 149,895 | 75% | 40,167 | 513,830 |
Tunesien | 195,314 | 0 | 6,154 | 0 | 3.2% | 141,862 | 72.6% | 47,298 | 809,402 |
Dänemark | 193,917 | 0 | 1,969 | 0 | 1% | 178,967 | 92.3% | 12,981 | 12,576,249 |
Costa Rica | 189,308 | 0 | 2,518 | 0 | 1.3% | 146,448 | 77.4% | 40,342 | 567,141 |
Irland | 186,184 | 0 | 2,947 | 0 | 1.6% | 23,364 | 12.5% | 159,873 | 2,900,940 |
Malaysia | 180,455 | 0 | 667 | 0 | 0.4% | 137,019 | 75.9% | 42,769 | 4,369,262 |
Kasachstan | 176,974 | 1,584 | 2,403 | 0 | 1.4% | 159,486 | 90.1% | 15,085 | 5,942,556 |
Litauen | 176,624 | 773 | 2,649 | 21 | 1.5% | 119,085 | 67.4% | 54,890 | 1,867,777 |
Armenien | 166,036 | 127 | 3,039 | 5 | 1.8% | 154,708 | 93.2% | 8,289 | 636,765 |
Ägypten | 161,143 | 0 | 8,902 | 0 | 5.5% | 126,176 | 78.3% | 26,065 | 1,000,000 |
Kuwait | 160,901 | 0 | 952 | 0 | 0.6% | 153,746 | 95.6% | 6,203 | 1,455,481 |
Slowenien | 157,293 | 0 | 3,329 | 0 | 2.1% | 135,262 | 86% | 18,702 | 773,778 |
Moldau | 155,937 | 0 | 3,347 | 0 | 2.1% | 146,406 | 93.9% | 6,184 | 610,008 |
Palästinensische Gebiete | 155,006 | 0 | 1,783 | 0 | 1.2% | 144,297 | 93.1% | 8,926 | 982,688 |
Guatemala | 153,890 | 0 | 5,456 | 0 | 3.5% | 137,711 | 89.5% | 10,723 | 734,745 |
Griechenland | 151,646 | 0 | 5,622 | 0 | 3.7% | 139,557 | 92% | 6,467 | 3,961,627 |
Katar | 148,772 | 0 | 248 | 0 | 0.2% | 144,740 | 97.3% | 3,784 | 1,347,631 |
Honduras | 140,238 | 1,056 | 3,441 | 2 | 2.5% | 60,448 | 43.1% | 76,349 | 350,529 |
Myanmar (Burma) | 137,098 | 0 | 3,045 | 0 | 2.2% | 121,124 | 88.3% | 12,929 | 2,250,141 |
Äthiopien | 133,298 | 0 | 2,063 | 0 | 1.5% | 118,730 | 89.1% | 12,505 | 1,913,618 |
Oman | 132,486 | 0 | 1,517 | 0 | 1.1% | 124,730 | 94.1% | 6,239 | 883,340 |
Paraguay | 127,081 | 0 | 2,607 | 0 | 2.1% | 102,344 | 80.5% | 22,130 | 627,544 |
Venezuela | 123,245 | 0 | 1,142 | 0 | 0.9% | 115,426 | 93.7% | 6,677 | 2,558,488 |
Nigeria | 120,602 | 0 | 1,502 | 0 | 1.2% | 95,901 | 79.5% | 23,199 | 1,241,230 |
Bosnien und Herzegowina | 119,420 | 0 | 4,555 | 0 | 3.8% | 90,691 | 75.9% | 24,174 | 575,996 |
Libyen | 112,540 | 0 | 1,737 | 0 | 1.5% | 90,952 | 80.8% | 19,851 | 616,191 |
Algerien | 105,369 | 0 | 2,861 | 0 | 2.7% | 71,755 | 68.1% | 30,753 | - - |
Kenia | 99,898 | 0 | 1,740 | 0 | 1.7% | 82,936 | 83% | 15,222 | 1,153,121 |
Bahrain | 99,456 | 0 | 367 | 0 | 0.4% | 96,112 | 96.6% | 2,977 | 2,616,227 |
Nordmakedonien | 90,471 | 0 | 2,779 | 0 | 3.1% | 76,423 | 84.5% | 11,269 | 441,134 |
China | 88,991 | 80 | 4,635 | 0 | 5.2% | 82,556 | 92.8% | 1,800 | 160,000,000 |
Kirgisistan | 83,900 | 104 | 1,400 | 2 | 1.7% | 79,927 | 95.3% | 2,573 | 643,713 |
Usbekistan | 78,375 | 58 | 621 | 0 | 0.8% | 76,815 | 98% | 939 | 1,377,915 |
Südkorea | 75,084 | 392 | 1,349 | 12 | 1.8% | 62,530 | 83.3% | 11,205 | 5,354,349 |
Albanien | 71,441 | 0 | 1,310 | 0 | 1.8% | 43,384 | 60.7% | 26,747 | 326,888 |
Norwegen | 60,803 | 0 | 544 | 0 | 0.9% | 49,835 | 82% | 10,424 | 3,259,678 |
Lettland | 60,496 | 0 | 1,097 | 0 | 1.8% | 48,134 | 79.6% | 11,265 | 1,101,855 |
Ghana | 60,115 | 0 | 361 | 0 | 0.6% | 56,955 | 94.7% | 2,799 | 730,557 |
Singapur | 59,308 | 48 | 29 | 0 | 0% | 59,015 | 99.5% | 264 | 6,061,147 |
Montenegro | 57,929 | 0 | 766 | 0 | 1.3% | 49,150 | 84.8% | 8,013 | 217,411 |
Sri Lanka | 57,587 | 0 | 280 | 0 | 0.5% | 49,261 | 85.5% | 8,046 | 1,557,630 |
Afghanistan | 54,672 | 77 | 2,385 | 7 | 4.4% | 47,298 | 86.5% | 4,989 | 238,778 |
El Salvador | 52,672 | 0 | 1,551 | 0 | 2.9% | 46,370 | 88% | 4,751 | 675,048 |
Luxemburg | 49,581 | 0 | 564 | 0 | 1.1% | 46,656 | 94.1% | 2,361 | 1,836,163 |
Sambia | 44,592 | 0 | 627 | 0 | 1.4% | 34,293 | 76.9% | 9,672 | 828,606 |
Finnland | 42,334 | 0 | 644 | 0 | 1.5% | 31,000 | 73.2% | 10,690 | 2,723,590 |
Estland | 40,716 | 532 | 376 | 8 | 0.9% | 30,010 | 73.7% | 10,330 | 741,055 |
Uganda | 39,044 | 0 | 317 | 0 | 0.8% | 13,861 | 35.5% | 24,866 | 813,825 |
Uruguay | 36,967 | 0 | 367 | 0 | 1% | 28,547 | 77.2% | 8,053 | 795,172 |
Namibia | 32,213 | 0 | 317 | 0 | 1% | 29,831 | 92.6% | 2,065 | 252,751 |
Mosambik | 31,628 | 0 | 297 | 0 | 0.9% | 20,002 | 63.2% | 11,329 | 321,960 |
Zimbabwe | 31,007 | 0 | 974 | 0 | 3.1% | 21,377 | 68.9% | 8,656 | 269,502 |
Zypern | 29,887 | 0 | 183 | 0 | 0.6% | 2,057 | 6.9% | 27,647 | 953,967 |
Kamerun | 29,617 | 0 | 462 | 0 | 1.6% | 28,045 | 94.7% | 1,110 | 149,000 |
Australien | 28,766 | 5 | 909 | 0 | 3.2% | 25,985 | 90.3% | 1,872 | 12,712,654 |
Elfenbeinküste | 26,612 | 0 | 145 | 0 | 0.5% | 24,595 | 92.4% | 1,872 | 311,656 |
Sudan | 26,279 | 0 | 1,603 | 0 | 6.1% | 15,688 | 59.7% | 8,988 | - - |
Senegal | 24,459 | 0 | 569 | 0 | 2.3% | 20,284 | 82.9% | 3,606 | 310,971 |
Kongo-Kinshasa | 21,713 | 0 | 654 | 0 | 3% | 14,903 | 68.6% | 6,156 | - - |
Kuba | 20,627 | 0 | 191 | 0 | 0.9% | 15,881 | 77% | 4,555 | 1,763,994 |
Botswana | 19,654 | 0 | 105 | 0 | 0.5% | 15,911 | 81% | 3,638 | 613,944 |
Angola | 19,367 | 0 | 457 | 0 | 2.4% | 17,249 | 89.1% | 1,661 | 174,111 |
Malawi | 18,439 | 0 | 470 | 0 | 2.5% | 6,520 | 35.4% | 11,449 | 125,067 |
Madagaskar | 18,301 | 0 | 273 | 0 | 1.5% | 17,609 | 96.2% | 419 | 105,342 |
Französisch Polynesien | 17,852 | 0 | 128 | 0 | 0.7% | 4,842 | 27.1% | 12,882 | 26,355 |
Malta | 16,542 | 0 | 250 | 0 | 1.5% | 13,646 | 82.5% | 2,646 | 586,434 |
Mauretanien | 16,357 | 0 | 416 | 0 | 2.5% | 15,127 | 92.5% | 814 | 139,618 |
Französisch Guyana | 15,664 | 0 | 76 | 0 | 0.5% | 9,995 | 63.8% | 5,593 | 127,905 |
Malediven | 14,885 | 0 | 50 | 0 | 0.3% | 13,813 | 92.8% | 1,022 | 382,741 |
Jamaika | 14,772 | 0 | 336 | 0 | 2.3% | 11,850 | 80.2% | 2,586 | 157,632 |
eSwatini | 14,330 | 0 | 458 | 0 | 3.2% | 9,102 | 63.5% | 4,770 | 124,074 |
Guinea | 14,319 | 19 | 81 | 0 | 0.6% | 13,694 | 95.6% | 544 | 119,518 |
Syrien | 13,557 | 0 | 879 | 0 | 6.5% | 6,989 | 51.6% | 5,689 | - - |
Thailand | 13,500 | 198 | 73 | 1 | 0.5% | 10,567 | 78.3% | 2,860 | 1,217,873 |
Kap Verde | 13,414 | 0 | 124 | 0 | 0.9% | 12,646 | 94.3% | 644 | 111,390 |
Tadschikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 | - - |
Ruanda | 12,647 | 0 | 172 | 0 | 1.4% | 8,319 | 65.8% | 4,156 | 822,515 |
Belize | 11,722 | 0 | 290 | 0 | 2.5% | 11,050 | 94.3% | 382 | 67,235 |
Haiti | 11,099 | 0 | 243 | 0 | 2.2% | 8,982 | 80.9% | 1,874 | 45,894 |
Gabun | 10,278 | 0 | 67 | 0 | 0.7% | 9,902 | 96.3% | 309 | 422,091 |
Sonderverwaltungszone Hongkong von China | 10,010 | 0 | 168 | 0 | 1.7% | 8,997 | 89.9% | 845 | 6,442,498 |
Burkina Faso | 9,967 | 0 | 109 | 0 | 1.1% | 7,988 | 80.1% | 1,870 | - - |
Wiedervereinigung | 9,701 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,261 | 95.5% | 395 | 98,785 |
Andorra | 9,499 | 0 | 96 | 0 | 1% | 8,588 | 90.4% | 815 | 180,088 |
Guadeloupe | 8,980 | 0 | 154 | 0 | 1.7% | 2,242 | 25% | 6,584 | 112,838 |
Bahamas | 8,101 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,720 | 83% | 1,206 | 57,484 |
Suriname | 8,000 | 0 | 148 | 0 | 1.9% | 7,139 | 89.2% | 713 | 34,326 |
Mali | 7,965 | 0 | 323 | 0 | 4.1% | 5,705 | 71.6% | 1,937 | 138,180 |
Kongo-Brazzaville | 7,794 | 0 | 117 | 0 | 1.5% | 5,846 | 75% | 1,831 | 73,120 |
Lesotho | 7,656 | 0 | 123 | 0 | 1.6% | 2,168 | 28.3% | 5,365 | 45,863 |
Trinidad und Tobago | 7,462 | 0 | 134 | 0 | 1.8% | 7,002 | 93.8% | 326 | 80,418 |
Mayotte | 7,250 | 0 | 58 | 0 | 0.8% | 2,964 | 40.9% | 4,228 | 50,331 |
Guyana | 7,222 | 0 | 170 | 0 | 2.4% | 6,361 | 88.1% | 691 | 46,347 |
Aruba | 6,708 | 0 | 56 | 0 | 0.8% | 6,172 | 92% | 480 | 79,732 |
Martinique | 6,327 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 1.5% | 6,185 | 82,508 |
Nicaragua | 6,204 | 0 | 168 | 0 | 2.7% | 4,225 | 68.1% | 1,811 | - - |
Island | 5,981 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 5,868 | 98.1% | 84 | 465,570 |
Dschibuti | 5,918 | 0 | 61 | 0 | 1% | 5,837 | 98.6% | 20 | 105,809 |
Äquatorialguinea | 5,401 | 0 | 86 | 0 | 1.6% | 5,197 | 96.2% | 118 | 84,190 |
Zentralafrikanische Republik | 4,974 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 98.2% | 26 | 35,523 |
Somalia | 4,754 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 77.1% | 958 | - - |
Gehen | 4,636 | 0 | 74 | 0 | 1.6% | 3,976 | 85.8% | 586 | 199,620 |
Curacao | 4,543 | 0 | 20 | 0 | 0.4% | 4,419 | 97.3% | 104 | 42,533 |
Niger | 4,321 | 0 | 151 | 0 | 3.5% | 3,436 | 79.5% | 734 | 71,292 |
Gambia | 3,958 | 0 | 128 | 0 | 3.2% | 3,703 | 93.6% | 127 | 32,962 |
Gibraltar | 3,935 | 0 | 62 | 0 | 1.6% | 3,194 | 81.2% | 679 | 149,610 |
Südsudan | 3,788 | 0 | 64 | 0 | 1.7% | 3,542 | 93.5% | 182 | 83,534 |
Benin | 3,643 | 0 | 48 | 0 | 1.3% | 3,317 | 91.1% | 278 | 408,081 |
Jersey | 3,430 | 0 | 79 | 0 | 2.3% | 3,186 | 92.9% | 165 | 304,829 |
Tschad | 3,137 | 0 | 115 | 0 | 3.7% | 2,240 | 71.4% | 782 | - - |
Sierra Leone | 3,120 | 0 | 77 | 0 | 2.5% | 2,187 | 70.1% | 856 | - - |
San Marino | 2,874 | 0 | 65 | 0 | 2.3% | 2,615 | 91% | 194 | 32,314 |
Guinea-Bissau | 2,510 | 0 | 45 | 0 | 1.8% | 2,405 | 95.8% | 60 | 39,578 |
Liechtenstein | 2,437 | 0 | 52 | 0 | 2.1% | 2,322 | 95.3% | 63 | 23,431 |
Neuseeland | 2,283 | 7 | 25 | 0 | 1.1% | 2,179 | 95.4% | 79 | 1,487,234 |
Komoren | 2,260 | 0 | 70 | 0 | 3.1% | 1,315 | 58.2% | 875 | - - |
Jemen | 2,118 | 0 | 615 | 0 | 29% | 1,423 | 67.2% | 80 | 17,404 |
Eritrea | 1,940 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,304 | 67.2% | 630 | 23,693 |
Liberia | 1,914 | 0 | 84 | 0 | 4.4% | 1,714 | 89.6% | 116 | 62,223 |
St. Martin | 1,724 | 0 | 27 | 0 | 1.6% | 1,564 | 90.7% | 133 | 13,533 |
Mongolei | 1,627 | 16 | 2 | 0 | 0.1% | 1,149 | 70.6% | 476 | 950,583 |
Vietnam | 1,548 | 0 | 35 | 0 | 2.3% | 1,411 | 91.1% | 102 | 1,431,631 |
Burundi | 1,438 | 0 | 2 | 0 | 0.1% | 773 | 53.8% | 663 | 90,019 |
Monaco | 1,345 | 0 | 9 | 0 | 0.7% | 1,100 | 81.8% | 236 | 51,953 |
Barbados | 1,341 | 0 | 9 | 0 | 0.7% | 622 | 46.4% | 710 | 98,318 |
Turks- und Caicosinseln | 1,287 | 43 | 7 | 0 | 0.5% | 998 | 77.5% | 282 | 13,289 |
Sao Tome und Principe | 1,188 | 0 | 17 | 0 | 1.4% | 997 | 83.9% | 174 | 7,498 |
Sankt Martin | 1,146 | 0 | 12 | 0 | 1% | 1,006 | 87.8% | 128 | 12,433 |
Seychellen | 1,033 | 0 | 3 | 0 | 0.3% | 681 | 65.9% | 349 | 5,200 |
Taiwan | 889 | 5 | 7 | 0 | 0.8% | 787 | 88.5% | 95 | 144,679 |
Bhutan | 854 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 702 | 82.2% | 151 | 415,427 |
Papua Neu-Guinea | 835 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 790 | 94.6% | 36 | 40,697 |
St. Lucia | 770 | 0 | 10 | 0 | 1.3% | 412 | 53.5% | 348 | 22,832 |
St. Vincent und die Grenadinen | 720 | 0 | 2 | 0 | 0.3% | 134 | 18.6% | 584 | 24,866 |
Diamantprinzessin | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 | - - |
Bermuda | 686 | 0 | 12 | 0 | 1.7% | 625 | 91.1% | 49 | 159,226 |
Färöer Inseln | 652 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 644 | 98.8% | 7 | 217,483 |
Mauritius | 556 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 518 | 93.2% | 28 | 289,552 |
Tansania | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | - - |
Kambodscha | 458 | 2 | 0 | 0 | 0% | 405 | 88.4% | 53 | 384,988 |
Isle of Man | 432 | 0 | 25 | 0 | 5.8% | 364 | 84.3% | 43 | 26,837 |
Cayman Inseln | 383 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 346 | 90.3% | 35 | 65,821 |
Karibische Niederlande | 360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 67.8% | 113 | 5,145 |
Saint Barthélemy | 300 | 0 | 1 | 0 | 0.3% | 204 | 68% | 95 | 8,518 |
Antigua und Barbuda | 195 | 0 | 6 | 0 | 3.1% | 162 | 83.1% | 27 | 8,200 |
Brunei | 175 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 169 | 96.6% | 3 | 88,913 |
Grenada | 147 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 135 | 91.8% | 11 | 18,895 |
Britische Jungferninseln | 114 | 0 | 1 | 0 | 0.9% | 95 | 83.3% | 18 | 13,223 |
Dominica | 113 | 0 | 0 | 0 | 0% | 105 | 92.9% | 8 | 8,640 |
Osttimor | 64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 76.6% | 15 | 18,620 |
Fidschi | 55 | 0 | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 96.4% | 0 | 24,545 |
Sonderverwaltungszone Macau in China | 47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 97.9% | 1 | 4,348 |
Neu-Kaledonien | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 97.7% | 1 | 19,879 |
Laos | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 100% | 0 | 99,318 |
Falkland Inseln | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 82.9% | 6 | 6,299 |
St. Kitts und Nevis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 94.3% | 2 | 6,470 |
Grönland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 17,382 |
Vatikanstadt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | - - |
Salomon-Inseln | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 58.8% | 7 | 4,500 |
Saint Pierre und Miquelon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 3,344 |
Anguilla | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 6,449 |
Montserrat | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 92.3% | 0 | 626 |
Westsahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 | - - |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 | - - |
Marshallinseln | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | - - |
Wallis und Futuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 1,149 |
Samoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | - - |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - - | - - | 1 | - - |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 470 |
Ein interaktives Karten-Dashboard von COVID19