Informatie over COVID19Corona virus
Hieronder geven we informatie over de statistieken van het Corona virus, de data wordt elke 10 minuten vernieuwd en is afkomstig van het WHO dus niet rechtstreeks van het RIVM van Nederland en betreft dus wereldwijde statistieken.
Coronavirus
Covid-19
Netherlands 

World
+0 (24h)
917,308
Bevestigd
0
+0 (24h)
13,056
Doden
0
0%
0
Genezen
0
98.58%
904,252
Actief
+56,139 (24h)
96,051,223
Bevestigd
0
+1,786 (24h)
2,050,543
Doden
0
71.54%
68,717,376
Genezen
0
26.32%
25,283,304
Actief
Nederland
Land | Cases | 24h | Doden | 24h | % | Genezen | % | Actief | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 24,626,441 | 0 | 408,623 | 0 | 1.7% | 14,551,686 | 59.1% | 9,666,132 | 287,775,215 |
India | 10,582,647 | 0 | 152,593 | 0 | 1.4% | 10,228,753 | 96.7% | 201,301 | 187,802,827 |
Brazilië | 8,512,238 | 0 | 210,328 | 0 | 2.5% | 7,452,047 | 87.5% | 849,863 | 28,600,000 |
Rusland | 3,612,800 | 21,734 | 66,623 | 586 | 1.8% | 3,002,026 | 83.1% | 544,151 | 97,300,000 |
Verenigd Koninkrijk | 3,433,494 | 0 | 89,860 | 0 | 2.6% | 1,546,575 | 45% | 1,797,059 | 64,676,986 |
Frankrijk | 2,914,725 | 0 | 70,686 | 0 | 2.4% | 210,200 | 7.2% | 2,633,839 | 40,217,159 |
Turkije | 2,392,963 | 0 | 24,161 | 0 | 1% | 2,270,769 | 94.9% | 98,033 | 27,523,423 |
Italië | 2,390,101 | 0 | 82,554 | 0 | 3.5% | 1,760,489 | 73.7% | 547,058 | 29,365,366 |
Spanje | 2,336,451 | 0 | 53,769 | 0 | 2.3% | – | – | 2,282,682 | 30,165,217 |
Duitsland | 2,059,314 | 0 | 48,105 | 0 | 2.3% | 1,716,200 | 83.3% | 295,009 | 36,353,196 |
Colombia | 1,923,132 | 0 | 49,004 | 0 | 2.5% | 1,754,222 | 91.2% | 119,906 | 9,188,440 |
Argentinië | 1,807,428 | 0 | 45,832 | 0 | 2.5% | 1,594,768 | 88.2% | 166,828 | 5,592,646 |
Mexico | 1,649,502 | 8,074 | 141,248 | 544 | 8.6% | 1,237,321 | 75% | 270,933 | 4,139,021 |
Polen | 1,438,914 | 0 | 33,407 | 0 | 2.3% | 1,187,719 | 82.5% | 217,788 | 8,095,122 |
Zuid-Afrika | 1,346,936 | 0 | 37,449 | 0 | 2.8% | 1,117,452 | 83% | 192,035 | 7,653,371 |
Iran | 1,336,217 | 0 | 56,886 | 0 | 4.3% | 1,125,499 | 84.2% | 153,832 | 8,580,126 |
Oekraïne | 1,167,655 | 3,939 | 21,046 | 177 | 1.8% | 886,248 | 75.9% | 260,361 | 5,934,439 |
Peru | 1,068,802 | 0 | 38,931 | 0 | 3.6% | 984,726 | 92.1% | 45,145 | 5,901,809 |
Nederland | 917,308 | 0 | 13,056 | 0 | 1.4% | – | – | 904,252 | 6,352,647 |
Indonesië | 917,015 | 0 | 26,282 | 0 | 2.9% | 745,935 | 81.3% | 144,798 | 8,363,327 |
Tsjechië | 899,503 | 7,590 | 14,646 | 74 | 1.6% | 750,376 | 83.4% | 134,481 | 5,545,303 |
Canada | 715,072 | 0 | 18,120 | 0 | 2.5% | 623,033 | 87.1% | 73,919 | 16,612,155 |
Roemenië | 695,153 | 0 | 17,271 | 0 | 2.5% | 625,449 | 90% | 52,433 | 5,170,357 |
België | 679,771 | 932 | 20,472 | 37 | 3% | 46,959 | 6.9% | 612,340 | 7,620,430 |
Chili | 673,750 | 0 | 17,547 | 0 | 2.6% | 630,818 | 93.6% | 25,385 | 7,324,967 |
Irak | 609,029 | 0 | 12,953 | 0 | 2.1% | 571,198 | 93.8% | 24,878 | 5,154,751 |
Israël | 562,167 | 3,918 | 4,049 | 5 | 0.7% | 477,059 | 84.9% | 81,059 | 9,654,631 |
Portugal | 556,503 | 0 | 9,028 | 0 | 1.6% | 411,589 | 74% | 135,886 | 6,451,846 |
Bangladesh | 528,329 | 0 | 7,922 | 0 | 1.5% | 473,173 | 89.6% | 47,234 | 3,470,160 |
Zweden | 523,486 | 0 | 10,323 | 0 | 2% | – | – | 513,163 | 4,916,367 |
Pakistan | 523,011 | 1,800 | 11,055 | 58 | 2.1% | 476,471 | 91.1% | 35,485 | 7,442,084 |
Filipijnen | 504,084 | 1,357 | 9,978 | 69 | 2% | 466,249 | 92.5% | 27,857 | 7,340,099 |
Zwitserland | 499,931 | 0 | 8,792 | 0 | 1.8% | 317,600 | 63.5% | 173,539 | 4,026,690 |
Marokko | 460,144 | 0 | 7,977 | 0 | 1.7% | 435,686 | 94.7% | 16,481 | 5,194,042 |
Oostenrijk | 394,939 | 0 | 7,122 | 0 | 1.8% | 370,865 | 93.9% | 16,952 | 4,043,704 |
Servië | 374,111 | 0 | 3,771 | 0 | 1% | 31,536 | 8.4% | 338,804 | 2,485,591 |
Saoedi-Arabië | 365,099 | 0 | 6,329 | 0 | 1.7% | 356,848 | 97.7% | 1,922 | 11,713,996 |
Hongarije | 353,276 | 573 | 11,520 | 111 | 3.3% | 231,915 | 65.6% | 109,841 | 2,968,743 |
Japan | 328,294 | 0 | 4,501 | 0 | 1.4% | 252,787 | 77% | 71,006 | 5,860,490 |
Jordanië | 315,544 | 0 | 4,153 | 0 | 1.3% | 300,340 | 95.2% | 11,051 | 3,594,305 |
Panama | 299,361 | 0 | 4,828 | 0 | 1.6% | 241,128 | 80.5% | 53,405 | 1,537,055 |
Nepal | 267,644 | 0 | 1,965 | 0 | 0.7% | 261,818 | 97.8% | 3,861 | 2,016,758 |
Verenigde Arabische Emiraten | 256,732 | 0 | 751 | 0 | 0.3% | 228,364 | 89% | 27,617 | 23,543,793 |
Libanon | 255,956 | 0 | 1,959 | 0 | 0.8% | 154,608 | 60.4% | 99,389 | 2,381,977 |
Georgië | 249,465 | 1,550 | 2,973 | 15 | 1.2% | 235,130 | 94.3% | 11,362 | 2,032,580 |
Ecuador | 231,644 | 0 | 14,322 | 0 | 6.2% | 199,332 | 86.1% | 17,990 | 813,284 |
Azerbeidzjan | 227,391 | 0 | 3,022 | 0 | 1.3% | 215,771 | 94.9% | 8,598 | 2,321,592 |
Belarus | 227,360 | 0 | 1,591 | 0 | 0.7% | 210,779 | 92.7% | 14,990 | 4,271,382 |
Kroatië | 225,128 | 0 | 4,655 | 0 | 2.1% | 217,197 | 96.5% | 3,276 | 1,120,894 |
Slowakije | 224,385 | 0 | 3,526 | 0 | 1.6% | 171,092 | 76.2% | 49,767 | 1,612,781 |
Bulgarije | 212,383 | 0 | 8,565 | 0 | 4% | 164,255 | 77.3% | 39,563 | 1,277,606 |
Dominicaanse Republiek | 194,966 | 0 | 2,448 | 0 | 1.3% | 144,208 | 74% | 48,310 | 960,804 |
Denemarken | 189,895 | 0 | 1,805 | 0 | 1% | 170,012 | 89.5% | 18,078 | 12,006,964 |
Bolivia | 188,733 | 1,550 | 9,680 | 44 | 5.1% | 144,227 | 76.4% | 34,826 | 486,388 |
Costa Rica | 186,016 | 0 | 2,458 | 0 | 1.3% | 142,245 | 76.5% | 41,313 | 555,839 |
Tunesië | 181,885 | 0 | 5,750 | 0 | 3.2% | 131,019 | 72% | 45,116 | 762,563 |
Ierland | 174,843 | 0 | 2,616 | 0 | 1.5% | 23,364 | 13.4% | 148,863 | 2,810,557 |
Kazachstan | 170,098 | 999 | 2,349 | 0 | 1.4% | 154,449 | 90.8% | 13,300 | 5,942,556 |
Litouwen | 167,992 | 0 | 2,469 | 0 | 1.5% | 104,297 | 62.1% | 61,226 | 1,810,382 |
Armenië | 164,912 | 236 | 3,007 | 9 | 1.8% | 153,500 | 93.1% | 8,405 | 626,377 |
Maleisië | 161,740 | 0 | 605 | 0 | 0.4% | 122,344 | 75.6% | 38,791 | 4,050,684 |
Koeweit | 158,244 | 0 | 948 | 0 | 0.6% | 151,496 | 95.7% | 5,800 | 1,406,352 |
Egypte | 157,275 | 0 | 8,638 | 0 | 5.5% | 123,491 | 78.5% | 25,146 | 1,000,000 |
Moldavië | 153,112 | 0 | 3,267 | 0 | 2.1% | 143,330 | 93.6% | 6,515 | 596,547 |
Palestijnse gebieden | 152,555 | 0 | 1,726 | 0 | 1.1% | 140,075 | 91.8% | 10,754 | 961,601 |
Slovenië | 149,424 | 0 | 3,206 | 0 | 2.1% | 122,745 | 82.1% | 23,473 | 748,998 |
Guatemala | 149,146 | 0 | 5,278 | 0 | 3.5% | 134,824 | 90.4% | 9,044 | 701,330 |
Griekenland | 148,925 | 0 | 5,488 | 0 | 3.7% | 9,989 | 6.7% | 133,448 | 3,806,711 |
Qatar | 147,504 | 0 | 248 | 0 | 0.2% | 144,015 | 97.6% | 3,241 | 1,323,172 |
Honduras | 134,938 | 827 | 3,368 | 14 | 2.5% | 60,165 | 44.6% | 71,405 | 341,843 |
Myanmar (Birma) | 134,795 | 0 | 2,973 | 0 | 2.2% | 118,200 | 87.7% | 13,622 | 2,151,828 |
Oman | 132,011 | 0 | 1,514 | 0 | 1.1% | 124,213 | 94.1% | 6,284 | 883,340 |
Ethiopië | 131,546 | 0 | 2,033 | 0 | 1.5% | 116,335 | 88.4% | 13,178 | 1,891,919 |
Paraguay | 122,588 | 0 | 2,518 | 0 | 2.1% | 98,465 | 80.3% | 21,605 | 611,068 |
Venezuela | 120,444 | 0 | 1,112 | 0 | 0.9% | 113,328 | 94.1% | 6,004 | 2,492,661 |
Bosnië en Herzegovina | 118,083 | 0 | 4,486 | 0 | 3.8% | 86,505 | 73.3% | 27,092 | 565,698 |
Nigeria | 112,004 | 0 | 1,449 | 0 | 1.3% | 89,939 | 80.3% | 20,616 | 1,135,535 |
Libië | 109,869 | 0 | 1,698 | 0 | 1.5% | 87,197 | 79.4% | 20,974 | 601,245 |
Algerije | 104,092 | 0 | 2,840 | 0 | 2.7% | 70,747 | 68% | 30,505 | – |
Kenia | 99,227 | 0 | 1,734 | 0 | 1.7% | 82,427 | 83.1% | 15,066 | 1,128,360 |
Bahrein | 97,940 | 0 | 360 | 0 | 0.4% | 94,646 | 96.6% | 2,934 | 2,563,504 |
Noord-Macedonië | 88,992 | 0 | 2,715 | 0 | 3.1% | 73,777 | 82.9% | 12,500 | 432,241 |
China | 88,454 | 118 | 4,635 | 0 | 5.2% | 82,432 | 93.2% | 1,387 | 160,000,000 |
Kirgizië | 83,268 | 90 | 1,390 | 3 | 1.7% | 79,249 | 95.2% | 2,629 | 634,074 |
Oezbekistan | 78,091 | 55 | 620 | 1 | 0.8% | 76,585 | 98.1% | 886 | 1,377,915 |
Zuid-Korea | 73,115 | 386 | 1,283 | 19 | 1.8% | 59,468 | 81.3% | 12,364 | 5,140,326 |
Albanië | 67,982 | 0 | 1,281 | 0 | 1.9% | 40,870 | 60.1% | 25,831 | 311,132 |
Singapore | 59,157 | 30 | 29 | 0 | 0% | 58,868 | 99.5% | 260 | 6,061,147 |
Noorwegen | 59,034 | 0 | 521 | 0 | 0.9% | 46,611 | 79% | 11,902 | 3,187,985 |
Ghana | 58,065 | 0 | 352 | 0 | 0.6% | 55,789 | 96.1% | 1,924 | 713,408 |
Letland | 55,908 | 0 | 983 | 0 | 1.8% | 42,426 | 75.9% | 12,499 | 1,040,683 |
Montenegro | 55,803 | 0 | 746 | 0 | 1.3% | 45,898 | 82.3% | 9,159 | 209,799 |
Afghanistan | 54,278 | 137 | 2,354 | 8 | 4.3% | 46,502 | 85.7% | 5,422 | 230,202 |
Sri Lanka | 53,750 | 0 | 270 | 0 | 0.5% | 45,820 | 85.2% | 7,660 | 1,489,893 |
El Salvador | 51,437 | 0 | 1,509 | 11 | 2.9% | 45,223 | 87.9% | 4,705 | 665,341 |
Luxemburg | 48,890 | 0 | 557 | 0 | 1.1% | 45,997 | 94.1% | 2,336 | 1,799,611 |
Finland | 40,505 | 0 | 618 | 0 | 1.5% | 31,000 | 76.5% | 8,887 | 2,641,692 |
Zambia | 38,207 | 0 | 559 | 0 | 1.5% | 27,327 | 71.5% | 10,321 | 772,371 |
Oeganda | 38,085 | 0 | 304 | 0 | 0.8% | 13,083 | 34.4% | 24,698 | 793,837 |
Estland | 37,344 | 0 | 333 | 0 | 0.9% | 26,669 | 71.4% | 10,342 | 711,551 |
Uruguay | 32,863 | 0 | 319 | 0 | 1% | 24,618 | 74.9% | 7,926 | 757,554 |
Namibië | 30,753 | 0 | 293 | 0 | 1% | 27,493 | 89.4% | 2,967 | 242,785 |
Cyprus | 29,130 | 0 | 175 | 0 | 0.6% | 2,057 | 7.1% | 26,898 | 906,757 |
Australië | 28,730 | 9 | 909 | 0 | 3.2% | 25,931 | 90.3% | 1,890 | 12,484,524 |
Kameroen | 28,010 | 0 | 455 | 0 | 1.6% | 26,861 | 95.9% | 694 | 149,000 |
Zimbabwe | 27,892 | 0 | 773 | 0 | 2.8% | 17,372 | 62.3% | 9,747 | 250,728 |
Mozambique | 27,446 | 0 | 249 | 0 | 0.9% | 18,880 | 68.8% | 8,317 | 306,344 |
Soedan | 26,279 | 0 | 1,603 | 0 | 6.1% | 15,688 | 59.7% | 8,988 | – |
Ivoorkust | 25,304 | 0 | 142 | 0 | 0.6% | 23,527 | 93% | 1,635 | 301,237 |
Senegal | 23,224 | 0 | 526 | 0 | 2.3% | 19,414 | 83.6% | 3,284 | 300,989 |
Congo-Kinshasa | 21,060 | 0 | 634 | 0 | 3% | 14,810 | 70.3% | 5,616 | – |
Angola | 18,926 | 0 | 439 | 0 | 2.3% | 16,677 | 88.1% | 1,810 | 174,111 |
Botswana | 18,630 | 0 | 88 | 0 | 0.5% | 14,624 | 78.5% | 3,918 | 599,609 |
Cuba | 18,443 | 0 | 173 | 0 | 0.9% | 13,797 | 74.8% | 4,473 | 1,701,134 |
Madagaskar | 18,301 | 0 | 273 | 0 | 1.5% | 17,609 | 96.2% | 419 | 105,342 |
Frans-Polynesië | 17,697 | 0 | 127 | 0 | 0.7% | 4,842 | 27.4% | 12,728 | 26,355 |
Mauritanië | 16,081 | 0 | 403 | 0 | 2.5% | 14,605 | 90.8% | 1,073 | 137,411 |
Malta | 15,742 | 0 | 241 | 0 | 1.5% | 12,717 | 80.8% | 2,784 | 570,184 |
Frans-Guyana | 15,055 | 0 | 76 | 0 | 0.5% | 9,995 | 66.4% | 4,984 | 120,983 |
Maldiven | 14,582 | 0 | 49 | 0 | 0.3% | 13,566 | 93% | 967 | 367,424 |
Jamaica | 14,274 | 0 | 326 | 0 | 2.3% | 11,727 | 82.2% | 2,221 | 152,685 |
Guinee | 14,165 | 0 | 81 | 0 | 0.6% | 13,351 | 94.3% | 733 | 115,193 |
Tadzjikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 | – |
eSwatini | 13,187 | 0 | 384 | 0 | 2.9% | 8,374 | 63.5% | 4,429 | 117,308 |
Syrië | 13,132 | 0 | 841 | 0 | 6.4% | 6,624 | 50.4% | 5,667 | – |
Kaapverdië | 13,046 | 0 | 120 | 0 | 0.9% | 12,287 | 94.2% | 639 | 108,849 |
Malawi | 13,027 | 0 | 321 | 0 | 2.5% | 6,080 | 46.7% | 6,626 | 110,214 |
Thailand | 12,594 | 171 | 70 | 0 | 0.6% | 9,356 | 74.3% | 3,168 | 1,217,873 |
Belize | 11,592 | 0 | 282 | 0 | 2.4% | 10,782 | 93% | 528 | 65,930 |
Rwanda | 11,259 | 0 | 146 | 0 | 1.3% | 7,412 | 65.8% | 3,701 | 799,817 |
Haïti | 10,907 | 0 | 240 | 0 | 2.2% | 8,956 | 82.1% | 1,711 | 45,894 |
Gabon | 10,019 | 0 | 66 | 0 | 0.7% | 9,732 | 97.1% | 221 | 410,692 |
Hongkong SAR van China | 9,665 | 0 | 163 | 0 | 1.7% | 8,786 | 90.9% | 716 | 6,168,673 |
Réunion | 9,522 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,053 | 95.1% | 424 | 84,769 |
Burkina Faso | 9,352 | 0 | 105 | 0 | 1.1% | 7,448 | 79.6% | 1,799 | – |
Andorra | 9,083 | 0 | 91 | 0 | 1% | 8,154 | 89.8% | 838 | 180,088 |
Guadeloupe | 8,886 | 0 | 154 | 0 | 1.7% | 2,242 | 25.2% | 6,490 | 109,535 |
Bahama’s | 8,067 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,680 | 82.8% | 1,212 | 56,941 |
Mali | 7,855 | 0 | 311 | 0 | 4% | 5,589 | 71.2% | 1,955 | 137,223 |
Congo-Brazzaville | 7,709 | 0 | 114 | 0 | 1.5% | 5,846 | 75.8% | 1,749 | 73,120 |
Suriname | 7,624 | 0 | 145 | 0 | 1.9% | 6,834 | 89.6% | 645 | 32,468 |
Trinidad en Tobago | 7,399 | 0 | 132 | 0 | 1.8% | 6,938 | 93.8% | 329 | 77,555 |
Lesotho | 7,018 | 0 | 101 | 0 | 1.4% | 1,652 | 23.5% | 5,265 | 44,360 |
Guyana | 6,931 | 0 | 170 | 0 | 2.5% | 6,173 | 89.1% | 588 | 44,500 |
Mayotte | 6,789 | 0 | 58 | 0 | 0.9% | 2,964 | 43.7% | 3,767 | 46,394 |
Aruba | 6,451 | 0 | 52 | 0 | 0.8% | 5,923 | 91.8% | 476 | 76,940 |
Martinique | 6,263 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 1.6% | 6,121 | 79,166 |
Nicaragua | 6,152 | 0 | 167 | 0 | 2.7% | 4,225 | 68.7% | 1,760 | – |
IJsland | 5,970 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 5,798 | 97.1% | 143 | 462,289 |
Djibouti | 5,905 | 0 | 61 | 0 | 1% | 5,822 | 98.6% | 22 | 104,554 |
Equatoriaal-Guinea | 5,365 | 0 | 86 | 0 | 1.6% | 5,191 | 96.8% | 88 | 82,103 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 4,973 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 98.2% | 25 | 35,523 |
Somalië | 4,744 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 77.3% | 948 | – |
Curaçao | 4,523 | 0 | 19 | 0 | 0.4% | 4,358 | 96.4% | 146 | 41,405 |
Togo | 4,324 | 0 | 74 | 0 | 1.7% | 3,785 | 87.5% | 465 | 194,365 |
Niger | 4,204 | 0 | 145 | 0 | 3.4% | 3,136 | 74.6% | 923 | 69,592 |
Gambia | 3,933 | 0 | 128 | 0 | 3.3% | 3,697 | 94% | 108 | 32,365 |
Gibraltar | 3,712 | 0 | 45 | 0 | 1.2% | 2,840 | 76.5% | 827 | 142,690 |
Zuid-Soedan | 3,703 | 0 | 63 | 0 | 1.7% | 3,181 | 85.9% | 459 | 80,036 |
Benin | 3,413 | 0 | 46 | 0 | 1.3% | 3,245 | 95.1% | 122 | 402,795 |
Jersey | 3,370 | 0 | 78 | 0 | 2.3% | 3,073 | 91.2% | 219 | 296,441 |
Sierra Leone | 3,014 | 0 | 77 | 0 | 2.6% | 2,107 | 69.9% | 830 | – |
Tsjaad | 2,919 | 0 | 113 | 0 | 3.9% | 2,148 | 73.6% | 658 | – |
San Marino | 2,787 | 0 | 65 | 0 | 2.3% | 2,464 | 88.4% | 258 | 30,463 |
Guinee-Bissau | 2,509 | 0 | 45 | 0 | 1.8% | 2,405 | 95.9% | 59 | 39,578 |
Liechtenstein | 2,395 | 0 | 50 | 0 | 2.1% | 2,281 | 95.2% | 64 | 22,308 |
Nieuw-Zeeland | 2,262 | 0 | 25 | 0 | 1.1% | 2,152 | 95.1% | 85 | 1,465,758 |
Jemen | 2,113 | 0 | 612 | 0 | 29% | 1,421 | 67.3% | 80 | 17,404 |
Liberia | 1,896 | 0 | 84 | 0 | 4.4% | 1,707 | 90% | 105 | 60,252 |
Eritrea | 1,877 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,073 | 57.2% | 798 | 23,693 |
Comoren | 1,769 | 0 | 49 | 0 | 2.8% | 1,113 | 62.9% | 607 | – |
Sint-Maarten | 1,669 | 0 | 27 | 0 | 1.6% | 1,522 | 91.2% | 120 | 12,629 |
Vietnam | 1,539 | 0 | 35 | 0 | 2.3% | 1,402 | 91.1% | 102 | 1,431,631 |
Mongolië | 1,536 | 10 | 2 | 0 | 0.1% | 995 | 64.8% | 539 | 880,860 |
Burundi | 1,245 | 0 | 2 | 0 | 0.2% | 773 | 62.1% | 470 | 90,019 |
Monaco | 1,212 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 1,013 | 83.6% | 192 | 51,953 |
Sao Tomé en Principe | 1,142 | 0 | 17 | 0 | 1.5% | 993 | 87% | 132 | 7,498 |
Turks- en Caicoseilanden | 1,105 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 902 | 81.6% | 196 | 12,775 |
Barbados | 1,095 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 493 | 45% | 595 | 87,241 |
Saint-Martin | 1,076 | 0 | 12 | 0 | 1.1% | 855 | 79.5% | 209 | 12,433 |
Taiwan | 868 | 6 | 7 | 0 | 0.8% | 766 | 88.2% | 95 | 139,038 |
Bhutan | 843 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 583 | 69.2% | 259 | 389,574 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 755 | 90.5% | 70 | 39,761 |
Seychellen | 746 | 0 | 2 | 0 | 0.3% | 563 | 75.5% | 181 | 5,200 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 | – |
Bermuda | 683 | 0 | 12 | 0 | 1.8% | 598 | 87.6% | 73 | 156,553 |
Faeröer | 649 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 642 | 98.9% | 6 | 214,876 |
Saint Lucia | 621 | 0 | 8 | 0 | 1.3% | 329 | 53% | 284 | 22,552 |
Mauritius | 556 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 518 | 93.2% | 28 | 289,552 |
Saint Vincent en de Grenadines | 540 | 46 | 2 | 1 | 0.4% | 119 | 22% | 419 | 24,615 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – |
Cambodja | 441 | 2 | 0 | 0 | 0% | 386 | 87.5% | 55 | 373,177 |
Isle of Man | 432 | 0 | 25 | 0 | 5.8% | 354 | 81.9% | 53 | 25,780 |
Kaaimaneilanden | 380 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 330 | 86.8% | 48 | 64,186 |
Caribisch Nederland | 360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 67.8% | 113 | 5,145 |
Saint-Barthélemy | 251 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 172 | 68.5% | 78 | 8,518 |
Antigua en Barbuda | 189 | 0 | 6 | 0 | 3.2% | 156 | 82.5% | 27 | 7,744 |
Brunei | 174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 169 | 97.1% | 2 | 87,211 |
Grenada | 139 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 129 | 92.8% | 9 | 18,314 |
Britse Maagdeneilanden | 114 | 0 | 1 | 0 | 0.9% | 95 | 83.3% | 18 | 13,223 |
Dominica | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 92.7% | 8 | 8,411 |
Fiji | 55 | 0 | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 96.4% | 0 | 21,925 |
Oost-Timor | 52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 94.2% | 3 | 17,834 |
Macau SAR van China | 46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 100% | 0 | 4,238 |
Nieuw-Caledonië | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 97.7% | 1 | 19,879 |
Laos | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 100% | 0 | 97,529 |
Saint Kitts en Nevis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 94.3% | 2 | 6,470 |
Falklandeilanden | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 84.4% | 5 | 5,961 |
Groenland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 96.7% | 1 | 16,489 |
Vaticaanstad | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – |
Salomonseilanden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 58.8% | 7 | 4,500 |
Saint-Pierre en Miquelon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 3,344 |
Anguilla | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 6,449 |
Montserrat | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 92.3% | 0 | 626 |
Westelijke Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 | – |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 | – |
Marshalleilanden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | – |
Wallis en Futuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 1,149 |
Samoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | – |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | – | 1 | – |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 470 |
Een interactieve map dashboard van COVID19