<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strongwood international</title>
	<atom:link href="http://www.strongwood.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strongwood.nl</link>
	<description>Prive detective en Bedrijfsrecherche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nu ook Terugvordering kosten recherchebureau bij partneralimentatie zaak</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/nu-ook-terugvordering-kosten-recherchebureau-bij-partneralimentatie-zaak/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/nu-ook-terugvordering-kosten-recherchebureau-bij-partneralimentatie-zaak/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Aantonen samenwonen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten terugvorderen]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[recherchebureau]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtbank]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[Terugvorderen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitspraak]]></category>
		<category><![CDATA[Unieke uitspraak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/rechterlooftstrongwood-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rechter looft strongwood" title="rechterlooftstrongwood" /></div>Op 10 februari 2012 heeft de rechter in Rotterdam een uitspraak gedaan omtrent een partneralimentatie verlaging verzoek. Niet alleen sprak de rechter al eerder uit dat de partneralimentatie verlaagt diende te worden naar nihil en een terugvordering van enkele jaren van toepassing werd, maar ook dat de kosten die de man maakte voor het inzetten van een recherchebureau vergoed diende te worden door de vrouw. De man had Strongwood ingeschakeld om voor hem aan te tonen dat er sprake was van samenwonen en een affectieve relatie. Het resultaat van het onderzoek was overduidelijk. De vrouw wilde geen medewerking verlenen aan mediation. Een rechtzaak volgde waar uiteraard het onderzoeksrapport werd gepresenteerd. Dit is de eerste keer in Nederland, bij een partneralimentatie zaak, dat een rechter de kosten voor het inhuren van een recherchebureau terugvorderbaar acht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/rechterlooftstrongwood-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rechter looft strongwood" title="rechterlooftstrongwood" /></div><p>Op 10 februari 2012 heeft de rechter in Rotterdam een uitspraak gedaan omtrent een partneralimentatie verlaging verzoek.</p>
<p>Niet alleen sprak de rechter al eerder uit dat de partneralimentatie verlaagt diende te worden naar nihil en een terugvordering van enkele jaren van toepassing werd, maar ook dat de kosten die de man maakte voor het inzetten van een recherchebureau vergoed diende te worden door de vrouw.<span id="more-2046"></span></p>
<p>De man had Strongwood ingeschakeld om voor hem aan te tonen dat er sprake was van samenwonen en een affectieve relatie. Het resultaat van het onderzoek was overduidelijk. De vrouw wilde geen medewerking verlenen aan mediation. Een rechtzaak volgde waar uiteraard het onderzoeksrapport werd gepresenteerd.</p>
<p>Dit is de eerste keer in Nederland, bij een partneralimentatie zaak, dat een rechter de kosten voor het inhuren van een recherchebureau terugvorderbaar acht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/nu-ook-terugvordering-kosten-recherchebureau-bij-partneralimentatie-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Radio RTV NH</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/interview-radio-rtv-nh/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/interview-radio-rtv-nh/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[radio rtv nh]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/radioNH-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="radioNH" title="radioNH" /></div>Op 7 februari 2012 om 15:50 was Strongwood in de uitzending bij de radioprogramma De Peiling op Radio RTV NH. Het onderwerp was partneralimentatie onderzoek. Beluister het interview op onze youtube kanaal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/radioNH-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="radioNH" title="radioNH" /></div><p>Op 7 februari 2012 om 15:50 was Strongwood in de uitzending bij de radioprogramma De Peiling op Radio RTV NH. Het onderwerp was partneralimentatie onderzoek.</p>
<p><a title="interview radio rtv nh" href="http://www.youtube.com/watch?v=9JZWHmeKheg" target="_blank">Beluister het interview op onze youtube kanaal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/interview-radio-rtv-nh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename bedrijfsfraude en diefstal door crisis</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/toename-bedrijfsfraude-en-diefstal-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/toename-bedrijfsfraude-en-diefstal-door-crisis/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsfraude]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[stijging fraude]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood international]]></category>
		<category><![CDATA[toename fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/Bedrijfsfraude-stijging-150x150.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bedrijfsfraude bestrijding" title="Bedrijfsfraude-stijging" /></div>Zoals in vele media is vernomen staan we een verslechtering van de huidige crisis te wachten, het aantal faillissementen is gestegen en bedrijven zijn volop bezig te overleven. De crisis raakt iedereen komend jaar, in de media was al te vernemen dat vele buitenlandse medewerkers uit voornamelijk Oostblok landen, die nu zonder werk zitten, al aan het frauderen zijn gegaan. Werknemers krijgen geen salaris verhogingen, bonussen blijven uit, bezuinigingen binnen de onderneming raakt elke afdeling en werknemers melden zich sneller ‘nep’ ziek. Ook de toename van diefstal binnen de onderneming door werknemers stijgt explosief. Terwijl het management druk bezig is met bezuinigen, verkoop verhogen en overleven hebben ze geen aandacht en zicht meer op wat er op de werkvloer gebeurd. Naast diefstal is een stijging zichtbaar in het doorverkopen van bedrijfsinformatie, naar bijvoorbeeld een concurrent die er zijn voordeel mee doet. Verwachting van stijging in 2012 is enorm Strongwood international, één van Nederlands bekendste recherchebureaus, verwacht dit jaar een stijging van ruim 22,8% van deze interne bedrijfsfraude gevallen. Nico van den Dries, COO van Strongwood, zegt hierover “De stijging was bij ons al te merken eind vorig jaar, medewerkers hebben nu een duidelijk motief, namelijk overleven en zorgen voor een stabiel financieel gezin. Omdat het management minder oplet en er zelfs bezuinigd wordt op veiligheid is ook de mogelijkheid aanwezig om ongemerkt te werk te gaan.” Een duidelijke trend is cybercrime, de grootste digitale dreiging waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd, voornamelijk gericht op het verkrijgen/leveren van vertrouwelijke informatie van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/Bedrijfsfraude-stijging-150x150.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bedrijfsfraude bestrijding" title="Bedrijfsfraude-stijging" /></div><p>Zoals in vele media is vernomen staan we een verslechtering van de huidige crisis te wachten, het aantal faillissementen is gestegen en bedrijven zijn volop bezig te overleven.</p>
<p>De crisis raakt iedereen komend jaar, in de media was al te vernemen dat vele buitenlandse medewerkers uit voornamelijk Oostblok landen, die nu zonder werk zitten, al aan het frauderen zijn gegaan.<span id="more-1880"></span></p>
<p>Werknemers krijgen geen salaris verhogingen, bonussen blijven uit, bezuinigingen binnen de onderneming raakt elke afdeling en werknemers melden zich sneller ‘nep’ ziek.</p>
<p>Ook de toename van diefstal binnen de onderneming door werknemers stijgt explosief. Terwijl het management druk bezig is met bezuinigen, verkoop verhogen en overleven hebben ze geen aandacht en zicht meer op wat er op de werkvloer gebeurd. Naast diefstal is een stijging zichtbaar in het doorverkopen van bedrijfsinformatie, naar bijvoorbeeld een concurrent die er zijn voordeel mee doet.</p>
<p><strong>Verwachting van stijging in 2012 is enorm</strong><br />
Strongwood international, één van Nederlands bekendste recherchebureaus, verwacht dit jaar een stijging van ruim 22,8% van deze interne bedrijfsfraude gevallen.</p>
<p>Nico van den Dries, COO van Strongwood, zegt hierover “De stijging was bij ons al te merken eind vorig jaar, medewerkers hebben nu een duidelijk motief, namelijk overleven en zorgen voor een stabiel financieel gezin. Omdat het management minder oplet en er zelfs bezuinigd wordt op veiligheid is ook de mogelijkheid aanwezig om ongemerkt te werk te gaan.”</p>
<p>Een duidelijke trend is cybercrime, de grootste digitale dreiging waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd, voornamelijk gericht op het verkrijgen/leveren van vertrouwelijke informatie van economische waarde, of op direct geldelijk gewin. Veelal uitgevoerd door interne werknemers van een organisatie.</p>
<p><strong>Voorkom de slachtoffer rol</strong><br />
Het bedrijfsleven loopt een reëel risico om slachtoffer te worden van deze praktijken. Ondanks dat de onderneming zich moet focussen om de crisis te overleven is het zwaar aan te raden waakzaam te blijven op wat er binnen de organisatie gebeurd.</p>
<p>Als het bedrijf namelijk slachtoffer wordt van deze praktijken is deze verder van huis en gaat dat uiteindelijk nog meer geld kosten. Kunt u dit niet zelf of wilt u al uw tijd gebruiken om uw onderneming de crisis te laten overleven, schakel dan een professional in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/toename-bedrijfsfraude-en-diefstal-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe diensten voor 2012</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/nieuwe-diensten-voor-2012/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/nieuwe-diensten-voor-2012/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[covert surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe diensten 2012]]></category>
		<category><![CDATA[preventieve observatie]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood international]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood security]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme bestrijding]]></category>
		<category><![CDATA[transportbeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[transportbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[verborgen beveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/beechavenue54-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Strongwood beechavenue 54 schiphol rijk" title="beechavenue54" /></div>Een nieuw jaar en daarmee ook een uitbreiding op onze dienstverlening. Strongwood international heeft met een aantal partners het dienstenpakket uitgebreidt om zo iedereen nog beter van dienst te kunnen zijn. U kunt er van op aan dat deze diensten net zo professioneel worden uitgevoerd als u al van ons gewend bent van onze . Een aantal van deze nieuwe diensten zijn;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/beechavenue54-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Strongwood beechavenue 54 schiphol rijk" title="beechavenue54" /></div><p>Een nieuw jaar en daarmee ook een uitbreiding op onze dienstverlening.<span id="more-1874"></span></p>
<p>Strongwood international heeft met een aantal partners het dienstenpakket uitgebreidt om zo iedereen nog beter van dienst te kunnen zijn. U kunt er van op aan dat deze diensten net zo professioneel worden uitgevoerd als u al van ons gewend bent van onze <a href="http://www.strongwood.nl/detective-onderzoek/" title="Recherchediensten"></a>.</p>
<p>Een aantal van deze nieuwe diensten zijn;</p>
</p>
<ul class="icon-list ">
<li><div class="icon16 iconSymbol plus"></div><a href="http://www.strongwood.nl/security/preventieve-observaties/" title="Preventieve observaties">Preventieve observaties</a></li>
<li><div class="icon16 iconSymbol plus"></div><a href="http://www.strongwood.nl/security/verborgen-beveiliging/" title="Verborgen (covert surveillance) beveiliging">Verborgen (covert surveillance) beveiliging</a></li>
<li><div class="icon16 iconSymbol plus"></div><a href="http://www.strongwood.nl/security/transport-beveiliging/" title="Transport beveiliging / transportbewaking">Transport beveiliging / transportbewaking</a></li>
<li><div class="icon16 iconSymbol plus"></div><a href="http://www.strongwood.nl/crisis-management/terrorisme-bestrijding/" title="Terrorisme bestrijding voor bedrijven">Terrorisme bestrijding voor bedrijven</a></li>
</ul>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/nieuwe-diensten-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche Advies &#8211; december editie</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/recherche-advies-december-editie/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/recherche-advies-december-editie/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[doe het zelf onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[recherche advies]]></category>
		<category><![CDATA[relatie fraude]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood international]]></category>
		<category><![CDATA[zelf onderzoek doen verstandig]]></category>
		<category><![CDATA[ziekteverzuimfraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/rechercheadvies-magazine-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Recherche advies magazine" title="rechercheadvies-magazine" /></div>Ons kwartaal nieuwsbrief genaamd Recherche advies is begin december op vele locaties verspreidt, nu ook online beschikbaar gesteld. Klik hier om deze te lezen In deze editie aandacht voor; Ziekteverzuimfraude Zelf onderzoek doen verstandig Het is toch maar koffie? casefile De relatiefraude op de werkvloer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/rechercheadvies-magazine-150x150.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Recherche advies magazine" title="rechercheadvies-magazine" /></div><p>Ons kwartaal nieuwsbrief genaamd <strong>Recherche advies</strong> is begin december op vele locaties verspreidt, nu ook online beschikbaar gesteld.</p>
<p><a href="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/recherche-advies-12-2011.pdf" title="Klik hier om deze te bekijken" target="_blank">Klik hier om deze te lezen</a><br />
<span id="more-1832"></span><br />
In deze editie aandacht voor;</p>
<ul>
<li>Ziekteverzuimfraude</li>
<li>Zelf onderzoek doen verstandig</li>
<li>Het is toch maar koffie? casefile</li>
<li>De relatiefraude op de werkvloer</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/recherche-advies-december-editie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Kerstdief is weer goed actief</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/de-kerstdief-is-weer-goed-actief/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/de-kerstdief-is-weer-goed-actief/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsdiefstal]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsfraude]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal in de onderneming]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[kerstdief]]></category>
		<category><![CDATA[observatie team]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/kerstdief-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Meer diefstal tijdens feestdagen" title="kerstdief" /></div>Zoals bijna elk jaar is ook dit jaar de &#8216;Kerstdief&#8217; weer volop actief. Deze week slaagde Strongwood erin om zelfs twee medewerkers van een grote firma in de kraag te vatten. Beide medewerkers werkten met elkaar samen in hetzelfde bedrijf en hadden slim de kerstdrukte gebruikt om diverse spullen te ontvreemden, dit gebeurde uiterst geraffineerd. De ene werknemer werkte in het transport gedeelte van de onderneming en wist exact wat er binnenkwam en eenvoudig de spullen ergens anders op te slaan. De andere werknemer was een magazijn chef in een ander dienstrooster die vervolgens de binnengekomen artikelen kundig wist te laten ‘verdwijnen’ in het order systeem. Door de kerstdrukte vielen deze handelingen niet direct op en hadden beide heren vrij spel. In de nacht werden de spullen vervolgens overgeladen in een gehuurde bus en vermoedelijk direct verkocht. Een totale waarde van € 25.900,- werd op deze wijze ontvreemd. Door het observatie team van Strongwood werden de heren al snel betrapt en overgedragen aan de Politie. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/kerstdief-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Meer diefstal tijdens feestdagen" title="kerstdief" /></div><p>Zoals bijna elk jaar is ook dit jaar de &#8216;Kerstdief&#8217; weer volop actief. Deze week slaagde Strongwood erin om zelfs twee medewerkers van een grote firma in de kraag te vatten.<span id="more-1824"></span></p>
<p>Beide medewerkers werkten met elkaar samen in hetzelfde bedrijf en hadden slim de kerstdrukte gebruikt om diverse spullen te ontvreemden, dit gebeurde uiterst geraffineerd. De ene werknemer werkte in het transport gedeelte van de onderneming en wist exact wat er binnenkwam en eenvoudig de spullen ergens anders op te slaan. De andere werknemer was een magazijn chef in een ander dienstrooster die vervolgens de binnengekomen artikelen kundig wist te laten ‘verdwijnen’ in het order systeem.</p>
<p>Door de kerstdrukte vielen deze handelingen niet direct op en hadden beide heren vrij spel. In de nacht werden de spullen vervolgens overgeladen in een gehuurde bus en vermoedelijk direct verkocht. Een totale waarde van € 25.900,- werd op deze wijze ontvreemd.</p>
<p>Door het observatie team van Strongwood werden de heren al snel betrapt en overgedragen aan de Politie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/de-kerstdief-is-weer-goed-actief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe de partneralimentatie verlaging berekening</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/doe-de-partneralimentatie-verlaging-berekening/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/doe-de-partneralimentatie-verlaging-berekening/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie berekening]]></category>
		<category><![CDATA[Partneralimentatie onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie verlagen]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie verlaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/img4-e1304013788121-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Prive detective om uw partneralimentatie te verlagen" title="Partneralimentatie onderzoek" /></div>Nieuw en uniek in Nederland, doe nu de partneralimentatie verlaging test en bekijk wat u kunt besparen met een gedegen partneralimentatie onderzoek. De module rekent exact voor u uit wat u kunt besparen op uw partneralimentatie over de gehele periode, waarbij aan alle aspecten is nagedacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/img4-e1304013788121-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Prive detective om uw partneralimentatie te verlagen" title="Partneralimentatie onderzoek" /></div><p>Nieuw en uniek in Nederland, doe nu de partneralimentatie verlaging test en bekijk wat u kunt besparen met een gedegen partneralimentatie onderzoek.</p>
<p>De module rekent exact voor u uit wat u kunt besparen op uw partneralimentatie over de gehele periode, waarbij aan alle aspecten is nagedacht.</p>
<button    onclick="location.href='http://www.partneralimentatie.com/partneralimentatie-verlaging-berekening/';"  class="btn impactBtn" type="button" ><span>Doe NU de berekening</span></button>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/doe-de-partneralimentatie-verlaging-berekening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strongwood bij BNN Today</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/strongwood-bij-bnn-today/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/strongwood-bij-bnn-today/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de Pers]]></category>
		<category><![CDATA[anti ontvoering training]]></category>
		<category><![CDATA[bnn today]]></category>
		<category><![CDATA[nico van den dries]]></category>
		<category><![CDATA[ontvoering mali]]></category>
		<category><![CDATA[ontvoering training]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[willemijn veenhoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/bnntoday-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bnntoday" title="bnntoday" /></div>Stel: Je bent in Mali op vakantie en je wordt ontvoerd. Wat kun je dan het beste doen? Daar ging het gisterenavond over bij BNN Today. Nico van den Dries van Strongwood was te gast bij Willemijn Veenhoven in de studio om te vertellen over anti-ontvoerings trainingen en de kwestie van de ontvoerde Nederlander in Mali. Beluister hier de uitzending]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/bnntoday-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bnntoday" title="bnntoday" /></div><p>Stel: Je bent in Mali op vakantie en je wordt ontvoerd. Wat kun je dan het beste doen? Daar ging het gisterenavond over bij BNN Today. Nico van den Dries van Strongwood was te gast bij Willemijn Veenhoven in de studio om te vertellen over anti-ontvoerings trainingen en de kwestie van de ontvoerde Nederlander in Mali.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FInKXf482t8">Beluister hier de uitzending</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/strongwood-bij-bnn-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even Kennismaken met Marnix</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/even-kennismaken-met-marnix-bakke/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/even-kennismaken-met-marnix-bakke/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kennismaken]]></category>
		<category><![CDATA[marnix bakker]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/Marnix-01-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Marnix bakker" title="Marnix 01" /></div>Even kennismaken: Mijn naam is Marnix Bakker (van MWorks). Met name ben ik gespecialiseerd in Sales, Marketing en Communicatie. Voor Strongwood International regel ik alle commerciële activiteiten en zodoende adviseer ik verschillende organisaties en personen om gebruik te maken van de diensten die Strongwood International biedt. Strongwood International en MWorks hebben veel raakvlakken wat voor ons een reden is om te gaan samenwerken. Enkele kernwoorden die wij beide hoog in het vaandel hebben zijn: “gedegen aanpak, betrouwbaar, flexibel, grondige vakkennis, integriteit, aantoonbaar resultaat en tevreden klanten”. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u gerust contact met mij opnemen. Het spreekt voor zich dat wij uw (aan)vragen discreet behandelen. Een plezierige dag toegewenst, Marnix Bakker marnix@strongwood.nl 020-6586117 06-13134057]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><img width="150" height="150" src="http://www.strongwood.nl/wp-content/uploads/Marnix-01-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Marnix bakker" title="Marnix 01" /></div><p>Even kennismaken: Mijn naam is Marnix Bakker (<a href="http://www.mworks.nu" title="Mworks website" target="_blank">van MWorks</a>). Met name ben ik gespecialiseerd in Sales, Marketing en Communicatie.</p>
<p>Voor Strongwood International regel ik alle commerciële activiteiten en zodoende adviseer ik verschillende organisaties en personen om gebruik te maken van de diensten die Strongwood International biedt.</p>
<p>Strongwood International en MWorks hebben veel raakvlakken wat voor ons een reden is om te gaan samenwerken. Enkele kernwoorden die wij beide hoog in het vaandel hebben zijn: “gedegen aanpak, betrouwbaar, flexibel, grondige vakkennis, integriteit, aantoonbaar resultaat en tevreden klanten”.</p>
<p>Mocht u meer informatie wensen dan kunt u gerust contact met mij opnemen.<br />
Het spreekt voor zich dat wij uw (aan)vragen discreet behandelen.</p>
<p>Een plezierige dag toegewenst,</p>
<p>Marnix Bakker<br />
marnix@strongwood.nl<br />
020-6586117<br />
06-13134057</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strongwood.nl/even-kennismaken-met-marnix-bakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterse ziekmeldingen: ziekelijk of zakelijk?!</title>
		<link>http://www.strongwood.nl/winterse-ziekmeldingen-ziekelijk-of-zakelijk/</link>
		<comments>http://www.strongwood.nl/winterse-ziekmeldingen-ziekelijk-of-zakelijk/#comments</comments>
        
		

		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ziekteverzuim]]></category>
		<category><![CDATA[strongwood recherchediensten]]></category>
		<category><![CDATA[winterse ziekmeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[ziekteverzuim onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ziekteverzuimfraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strongwood.nl/?p=1598</guid>
